Тандемный асфальтовый каток DYNAPAC CC5200
Характеристики
Максимальная рабочая масса | 12 700 кг |
Рабочая масса(включая ROPS) | 11 300 кг |
Рабочая масса (включая кабину) | 11 500 кг |
Масса переднего модуля / заднего модуля | 5 750 кг/ 5 750 кг |
Диапазон скорости | 0-12 км/ч |
Вертикальная осцилляция | ±7° |
Теоретически преодолеваемый уклон | 40 % |
Центробежная сила, при высокой/низкой амплитуде | 154 кН/101 кН |
Номинальная амплитуда (высокая/низкая) | 0,8 мм/0,3 мм |
Статическая линейная нагрузка (передний/задний модуль) | 29 кг/см / 29 кг/см |
Частота вибрации, при высокой/низкой амплитуде | 51 Гц/67 Гц |
Водяной бак | 900/1150/1400 л |
Размеры
Колесная база | 3 690 мм |
Ширина переднего модуля | 2 138 мм |
Обуздать клиренс | 865 мм |
Диаметр барабана | 1 300 мм |
Высота с ROPS/кабиной | 2 990 мм |
Высота без ROPS/кабина | 2275 мм |
Дорожный просвет | 310 мм |
Длина | 4 990 мм |
Радиус поворота внешний | 6 070 мм |
Толщина корпуса барабана | 18 мм |
Ширина барабана | 1 950 мм |
Угол поворота рулевого шарнира | ±32° |
Двигатель
Производитель/Тип |
Cummins QSF4.5 IIIB/T4i / Cummins QSF4.5 IIIA/T3 |
Тип |
С водяным охлаждением, с дополнительным воздухоохладителем |
Номинальная мощность, SAE | 97 кВт (130 л.с.) / 93 кВт (125 л.с.) |
Ёмкость топливного бака | 240 л |
Гидравлическая система
Привод передвижения | Аксиально-поршневой насос переменной производительности, Аксиально-поршневые двигатели (2) с переменным рабочим объемом. |
Вибрация | Аксиально-поршневые насосы (2) с переменным рабочим объемом. Аксиально-поршневые двигатели (2) с постоянным рабочим объемом. |
Рулевое управление | Шестеренный насос с постоянным рабочим объемом. |
Основной тормоз | Гидростатический рычаг прямого и обратного хода. |
Парковочный / аварийный тормоз | Отказоустойчивый многодисковый тормоз в обоих барабанах. |